MV Agusta Lucky Explorer 5.5 2023 vs. Honda CB500X 2022

MV Agusta Lucky Explorer 5.5 2023

Honda CB500X 2022
Loading...
Overview - MV Agusta Lucky Explorer 5.5 2023 vs Honda CB500X 2022

MV Agusta Lucky Explorer 5.5 2023

Honda CB500X 2022
Technical Specifications MV Agusta Lucky Explorer 5.5 2023 compared to Honda CB500X 2022
MV Agusta Lucky Explorer 5.5 2023
Honda CB500X 2022
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | In lijn |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 70.5 mm | Boring | 67 mm |
Slag | Slag | 71 mm | Slag | 66.8 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 48 HP | Motorvermogen | 48 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,600 rpm |
Koppel | Koppel | 51 Nm | Koppel | 43 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,500 rpm | Rpm bij koppel | 5,600 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11.5 | Compressieverhouding | 10.7 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 554 ccm | Verschuiving | 471 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Kayaba | Merk | Showa |
Diameter | Diameter | 43 mm | Diameter | 41 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Voorladen, Rebound | Aanpassing | Voorladen |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen | Aanpassing | Voorladen |
Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Staal |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Spoor | Spoor | 114 mm | Spoor | 108 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 296 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Dubbele zuiger |
Technologie | Technologie | radiaal | Technologie | radiaal |
Merk | Merk | Brembo | Merk | Nissin |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 240 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 100 mm | Breedte voorband | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 80 % | Hoogte voorband | 80 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 19 inch | Diameter voorband | 19 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 160 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,220 mm | Lengte | 2,155 mm |
Breedte | Breedte | 915 mm | Breedte | 830 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,505 mm | Wielbasis | 1,445 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 860 mm | Zithoogte | 830 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 20 l | Inhoud brandstoftank | 17.5 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A2 |
Bereik | Bereik | 526 km | Bereik | 486 km |
Gecombineerde CO2-uitstoot | Gecombineerde CO2-uitstoot | 87 g/km | Gecombineerde CO2-uitstoot | 82 g/km |
Gecombineerd brandstofverbruik | Gecombineerd brandstofverbruik | 3.8 l/100km | Gecombineerd brandstofverbruik | 3.6 l/100km |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | Bluetooth, Connectiviteit, LED-dagrijverlichting, LED-koplampen, TFT-scherm | Apparatuur | LED-koplampen |
---|
Price Comparison Avarage Market Price MV Agusta Lucky Explorer 5.5 vs Honda CB500X
Price MV Agusta Lucky Explorer 5.5
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda CB500X
Model year
Current average market prices