Segway Snarler AT6 L 2022 vs. TGB Blade 600 FL SE EPS Touring 2021

Segway Snarler AT6 L 2022

TGB Blade 600 FL SE EPS Touring 2021
Loading...
Technical Specifications Segway Snarler AT6 L 2022 compared to TGB Blade 600 FL SE EPS Touring 2021
Segway Snarler AT6 L 2022
TGB Blade 600 FL SE EPS Touring 2021
Motor en aandrijflijn
Motorvermogen | Motorvermogen | 44 HP | Motorvermogen | 38 HP |
---|---|---|---|---|
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | OHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 570 ccm | Verschuiving | 561 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | A-Arm | Voorwielophanging | Fusee-arm |
---|
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | A-Arm | Wielophanging | A-Arm |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 25 mm | Breedte voorband | 26 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 8 % | Hoogte voorband | 8 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 12 inch | Diameter voorband | 14 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 25 mm | Breedte achterbanden | 26 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 10 % | Hoogte achterband | 10 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 12 inch | Diameter achterband | 14 inch |
Lengte | Lengte | 2,300 mm | Lengte | 2,155 mm |
Breedte | Breedte | 1,250 mm | Breedte | 1,255 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,540 mm | Hoogte | 1,265 mm |
Drooggewicht | Drooggewicht | 384 kg | Drooggewicht | 440 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 23 l | Inhoud brandstoftank | 18 l |
Price Comparison Avarage Market Price Segway Snarler AT6 L vs TGB Blade 600 FL SE EPS Touring
Price Segway Snarler AT6 L
Model year
Current average market prices
Price TGB Blade 600 FL SE EPS Touring
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.