Peugeot Tweet 50 2019 vs. Sym Mio 50 2019

Peugeot Tweet 50 2019

Sym Mio 50 2019
Loading...
Overview - Peugeot Tweet 50 2019 vs Sym Mio 50 2019

Peugeot Tweet 50 2019

Sym Mio 50 2019
Technical Specifications Peugeot Tweet 50 2019 compared to Sym Mio 50 2019
Peugeot Tweet 50 2019
Sym Mio 50 2019
Motor en aandrijflijn
Motorvermogen | Motorvermogen | 3.1 HP | Motorvermogen | 3.9 HP |
---|---|---|---|---|
Starter | Starter | Kick | Starter | Elektrisch, Kick |
Transmissie | Transmissie | Variomatic | Transmissie | Variomatic |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 49.5 ccm | Verschuiving | 49.5 ccm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Trommel | Type | Trommel |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 90 mm | Breedte voorband | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 80 % | Hoogte voorband | 90 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 16 inch | Diameter voorband | 10 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 90 mm | Breedte achterbanden | 90 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 80 % | Hoogte achterband | 90 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 16 inch | Diameter achterband | 10 inch |
Lengte | Lengte | 2,000 mm | Lengte | 1,720 mm |
Breedte | Breedte | 690 mm | Breedte | 710 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,125 mm | Hoogte | 1,090 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,330 mm | Wielbasis | 1,170 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 770 mm | Zithoogte | 735 mm |
Drooggewicht | Drooggewicht | 100 kg | Drooggewicht | 85 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 5.7 l | Inhoud brandstoftank | 4.8 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | AM | Licentiecompliantie | AM |
Price Comparison Avarage Market Price Peugeot Tweet 50 vs Sym Mio 50
Price Peugeot Tweet 50
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Sym Mio 50
Model year
Current average market prices