Voge 300 Rally 2023 vs. Honda CRF300L 2023

Voge 300 Rally 2023

Honda CRF300L 2023
Loading...
Technical Specifications Voge 300 Rally 2023 compared to Honda CRF300L 2023
Voge 300 Rally 2023
Honda CRF300L 2023
Motor en aandrijflijn
Motorvermogen | Motorvermogen | 28.6 HP | Motorvermogen | 27.3 HP |
---|---|---|---|---|
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,500 rpm |
Koppel | Koppel | 25 Nm | Koppel | 26.6 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,500 rpm | Rpm bij koppel | 6,500 rpm |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 292 ccm | Verschuiving | 286 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 43 mm |
Reizen | Reizen | 205 mm | Reizen | 250 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 265 mm | Diameter | 256 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 220 mm |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Diameter voorband | Diameter voorband | 21 inch | Diameter voorband | 21 inch |
---|---|---|---|---|
Diameter achterband | Diameter achterband | 18 inch | Diameter achterband | 18 inch |
Lengte | Lengte | 2,107 mm | Lengte | 2,230 mm |
Breedte | Breedte | 877 mm | Breedte | 820 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,405 mm | Hoogte | 1,200 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,430 mm | Wielbasis | 1,455 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 915 mm | Zithoogte | 880 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 158 kg | Leeggewicht (met ABS) | 142 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 11 l | Inhoud brandstoftank | 7.8 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A2 | Licentiecompliantie | A2 |
Bereik | Bereik | 343 km | Bereik | 251 km |
Gecombineerde CO2-uitstoot | Gecombineerde CO2-uitstoot | 74 g/km | Gecombineerde CO2-uitstoot | 73 g/km |
Gecombineerd brandstofverbruik | Gecombineerd brandstofverbruik | 3.2 l/100km | Gecombineerd brandstofverbruik | 3.1 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Voge 300 Rally vs Honda CRF300L
Price Voge 300 Rally
Model year
Current average market prices
Price Honda CRF300L
Model year
Current average market prices