Derbi Senda DRD X-Treme 50 SM 2015 vs. KSR Moto TR 50 SM 2021

Derbi Senda DRD X-Treme 50 SM 2015

KSR Moto TR 50 SM 2021
Loading...
Technical Specifications Derbi Senda DRD X-Treme 50 SM 2015 compared to KSR Moto TR 50 SM 2021
Derbi Senda DRD X-Treme 50 SM 2015
KSR Moto TR 50 SM 2021
Motor en aandrijflijn
Motorvermogen | Motorvermogen | 3 HP | Motorvermogen | 3 HP |
---|---|---|---|---|
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 6,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 6,500 rpm |
Starter | Starter | Kick | Starter | Kick |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Tweetakt | Beroertes | Tweetakt |
Verschuiving | Verschuiving | 49.9 ccm | Verschuiving | 49.6 ccm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 100 mm | Breedte voorband | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 80 % | Hoogte voorband | 80 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 130 mm | Breedte achterbanden | 130 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 80 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,030 mm | Lengte | 1,975 mm |
Breedte | Breedte | 817 mm | Breedte | 890 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,413 mm | Wielbasis | 1,360 mm |
Drooggewicht | Drooggewicht | 96 kg | Drooggewicht | 96 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 7 l | Inhoud brandstoftank | 10 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | AM | Licentiecompliantie | AM |
Price Comparison Avarage Market Price Derbi Senda DRD X-Treme 50 SM vs KSR Moto TR 50 SM
Price Derbi Senda DRD X-Treme 50 SM
Model year
Current average market prices
Price KSR Moto TR 50 SM
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.