Honda NT1100 DCT 2023 vs. Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2023

Honda NT1100 DCT 2023

Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2023
Technical Specifications Honda NT1100 DCT 2023 compared to Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2023
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | In lijn |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 92 mm | Boring | 92 mm |
Slag | Slag | 81.5 mm | Slag | 81.5 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 102 HP | Motorvermogen | 102 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm |
Koppel | Koppel | 104 Nm | Koppel | 105 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,250 rpm | Rpm bij koppel | 6,250 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10.1 | Compressieverhouding | 10.1 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Ontsteking | Ontsteking | Transistor | Ontsteking | Transistor |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Dubbele koppeling | Transmissie | Dubbele koppeling |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | OHC | Kleppen | OHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 1,084 ccm | Verschuiving | 1,084 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Showa | Merk | Showa |
Diameter | Diameter | 45 mm | Diameter | 45 mm |
Reizen | Reizen | 150 mm | Reizen | 230 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Voorladen | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Schokmontage | Schokmontage | Pro-Link | Schokmontage | Pro-Link |
Merk | Merk | Showa | Merk | Showa |
Reizen | Reizen | 150 mm | Reizen | 220 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Voorladen | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Aluminium |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Dubbele houder | Frametype | Dubbele houder |
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 63.5 graad | Hoek voorvork | 62.5 graad |
Spoor | Spoor | 108 mm | Spoor | 113 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 310 mm | Diameter | 310 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Activering | Activering | Hydraulisch | Activering | Hydraulisch |
Technologie | Technologie | radiaal | Technologie | radiaal, Golf |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 256 mm | Diameter | 256 mm |
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Ride-by-Wire, Cruisecontrol, Tractiecontrole, Anti-wheelie | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Bochten-ABS, Ride-by-Wire, Cruisecontrol, Tractiecontrole, Anti-wheelie |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 90 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 21 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 150 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 18 inch |
Lengte | Lengte | 2,240 mm | Lengte | 2,330 mm |
Breedte | Breedte | 865 mm | Breedte | 960 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,360 mm | Hoogte | 1,395 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,535 mm | Wielbasis | 1,575 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 820 mm | Zithoogte | 850 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 20.4 l | Inhoud brandstoftank | 24.8 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Bereik | Bereik | 408 km | Bereik | 516 km |
Gecombineerde CO2-uitstoot | Gecombineerde CO2-uitstoot | 116 g/km | Gecombineerde CO2-uitstoot | 110 g/km |
Gecombineerd brandstofverbruik | Gecombineerd brandstofverbruik | 5 l/100km | Gecombineerd brandstofverbruik | 4.8 l/100km |
Stationair geluid van meer dan 95 dB | Stationair geluid van meer dan 95 dB | Stationair geluid van meer dan 95 dB |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | Bluetooth, Connectiviteit, LED-koplampen, TFT-scherm | Apparatuur | LED-koplampen |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Honda NT1100 DCT 2023

De Honda NT1100 DCT presenteert zich als een echt goede toermotor. Het rijcomfort, de DCT-transmissie en de geweldige Apple Carplay-integratie zorgen ervoor dat je met veel plezier verre reizen maakt op deze motor.
Uitgebreide standaarduitrusting
echt goede wind- en weerbescherming
superieure motor
zeer capabel en comfortabel voor lange afstanden
Apple Carplay en Android Auto integratie
vering past goed bij het karakter van de motor.
Geen IMU
beperkte instelmogelijkheden van de vering, waardoor het gebruiksbereik van de machine wat kleiner is
het verstellen van de voorruit vergt veel inspanning
de combinatie van responsiviteit van motor en DCT vergt nog enige gewenning en lijkt soms ruw op het eerste gezicht.
Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2023

De Africa dubbel is een adventure bike zoals een adventure bike moet zijn. De Wielophanging absorbeert vrijwel alle hobbels, de motor blijft in elke situatie vertrouwenwekkend en de Ergonomie en het zitcomfort zijn voorbeeldig. Een motor voor elke dag, maar ook voor de lange reis - waar die je ook brengt.
Motor met hoog koppel
geavanceerde elektronische rijhulp
heerlijk functionerende DCT (optioneel)
kleurenscherm met touchscreen
goede Ergonomie
Geschikt voor lange reizen
Geweldige integratie van Android Auto en Apple CarPlay.
Verstelling voorruit enigszins onpraktisch
Bedieningsconcept van de elektronica niet erg duidelijk en intuïtief
Voorruit en windbescherming niet perfect - hoofdwervelingen bij hogere rijsnelheden
De motor is te weinig spectaculair voor sportieve rijders