Sym Orbit II 50 4T 2011 vs. Kymco Like 50 2012

Sym Orbit II 50 4T 2011

Kymco Like 50 2012
Loading...
Overview - Sym Orbit II 50 4T 2011 vs Kymco Like 50 2012

Sym Orbit II 50 4T 2011

Kymco Like 50 2012
Technical Specifications Sym Orbit II 50 4T 2011 compared to Kymco Like 50 2012
Sym Orbit II 50 4T 2011
Kymco Like 50 2012
Motor en aandrijflijn
Motorvermogen | Motorvermogen | 3.2 HP | Motorvermogen | 3.7 HP |
---|---|---|---|---|
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 6,000 rpm |
Koppel | Koppel | 3.1 Nm | Koppel | 5.5 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,500 rpm | Rpm bij koppel | 6,500 rpm |
Starter | Starter | Kick | Starter | Kick |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Tweetakt |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 49.5 ccm | Verschuiving | 49.5 ccm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Trommel | Type | Trommel |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 12 inch | Diameter voorband | 12 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 130 mm | Breedte achterbanden | 130 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 12 inch | Diameter achterband | 12 inch |
Lengte | Lengte | 1,905 mm | Lengte | 1,940 mm |
Breedte | Breedte | 690 mm | Breedte | 695 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,040 mm | Hoogte | 1,130 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 805 mm | Zithoogte | 775 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 5.2 l | Inhoud brandstoftank | 7 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | AM | Licentiecompliantie | AM |
Price Comparison Avarage Market Price Sym Orbit II 50 4T vs Kymco Like 50
Price Sym Orbit II 50 4T
Model year
Current average market prices
Price Kymco Like 50
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.