Moto Guzzi V85 TT Travel 2021 vs. BMW R 1250 GS 2021

Moto Guzzi V85 TT Travel 2021

BMW R 1250 GS 2021
Technical Specifications Moto Guzzi V85 TT Travel 2021 compared to BMW R 1250 GS 2021
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | V | Motortype | Boxer |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 84 mm | Boring | 102.5 mm |
Slag | Slag | 77 mm | Slag | 76 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 80 HP | Motorvermogen | 136 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,750 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,750 rpm |
Koppel | Koppel | 80 Nm | Koppel | 143 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,000 rpm | Rpm bij koppel | 6,250 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10.5 | Compressieverhouding | 12.5 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Gasklepboring | Gasklepboring | 52 mm | Gasklepboring | 52 mm |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | enkele plaat | Type koppeling | Antihopping |
Transmissie | Transmissie | cardan | Transmissie | cardan |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 2 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | OHV | Kleppen | DOHC |
Koeling | Koeling | Olie-lucht | Koeling | vloeibare lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 853 ccm | Verschuiving | 1,254 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Telelever |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 37 mm |
Reizen | Reizen | 170 mm | Reizen | 190 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Voorladen, Rebound | Aanpassing | Voorladen |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Enkele zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Reizen | Reizen | 170 mm | Reizen | 200 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Voorladen | Aanpassing | Voorladen, Rebound |
Materiaal | Materiaal | Staal | Materiaal | Aluminium |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 305 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Activering | Activering | Hydraulisch | Activering | Hydraulisch |
Technologie | Technologie | radiaal | Technologie | radiaal |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 276 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Ride-by-Wire, Tractiecontrole | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Anti-Slip-Regeling, Heuvelstarthulp, Rijmodi, Bochten-ABS, Ride-by-Wire, Tractiecontrole |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 110 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 80 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 19 inch | Diameter voorband | 19 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 170 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,240 mm | Lengte | 2,207 mm |
Breedte | Breedte | 950 mm | Breedte | 952.5 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,530 mm | Wielbasis | 1,525 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 830 mm | Zithoogte | 850 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 229 kg | Leeggewicht (met ABS) | 249 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 21 l | Inhoud brandstoftank | 20 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | Verwarmde handgrepen, LED-koplampen | Apparatuur | Hoekverlichting, LED-koplampen, verstelbare voorruit |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Moto Guzzi V85 TT Travel 2021

Unfortunately, our editors did not test this model.
BMW R 1250 GS 2021

De GS heeft ook indruk op ons gemaakt met zijn veelzijdigheid tijdens de test in november 2021. We hebben de motor op de meest uiteenlopende terreinen bestuurd en waren opnieuw zeer tevreden. De motor maakt in elke situatie indruk met zijn gemakkelijke rijeigenschappen en praktische bruikbaarheid. Aan de andere kant kan hij ook heerlijk onredelijk worden bestuurd.
Geweldig rijcomfort en geweldige ergonomie
krachtige motor
geweldige connectiviteitsapp
gemakkelijk af te lezen display
zelfverzekerd gevoel in het zadel
praktische rijhulp
veelzijdig chassis kan elke route aan
gemakkelijk te berijden
Ruw uiterlijk
schakelen bij lage toerentallen een beetje hakerig