KTM 390 Adventure SW 2023 vs. Kawasaki KX 450 2023

KTM 390 Adventure SW 2023

Kawasaki KX 450 2023
Loading...
Technical Specifications KTM 390 Adventure SW 2023 compared to Kawasaki KX 450 2023
KTM 390 Adventure SW 2023
Kawasaki KX 450 2023
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 89 mm | Boring | 96 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 60 mm | Slag | 62.1 mm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 12.6 | Compressieverhouding | 12.5 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Smering | Smering | oliedrukcircuit | Smering | oliedrukcircuit |
Verschuiving | Verschuiving | 373.2 ccm | Verschuiving | 449 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 43 mm | Diameter | 49 mm |
Reizen | Reizen | 170 mm | Reizen | 305 mm |
Achterwielophanging
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Schokmontage | Schokmontage | direct | Schokmontage | Uni Trak |
Reizen | Reizen | 177 mm | Reizen | 307 mm |
Onderstel
Frame | Frame | Chroom-molybdeen | Frame | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 63.5 graad | Hoek voorvork | 42 graad |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 270 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Dubbele zuiger |
Schokmontage | Schokmontage | Vaste remklauw | Schokmontage | Semi zwevende remklauw |
Technologie | Technologie | radiaal | Technologie | Blad |
Remmen achterzijde
Diameter | Diameter | 230 mm | Diameter | 250 mm |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 100 mm | Breedte voorband | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 100 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 19 inch | Diameter voorband | 21 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 130 mm | Breedte achterbanden | 120 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 80 % | Hoogte achterband | 80 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 19 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,430 mm | Wielbasis | 1,485 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 830 mm | Zithoogte | 955 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 172 kg | Leeggewicht (met ABS) | 110.2 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 14.5 l | Inhoud brandstoftank | 6.2 l |
Price Comparison Avarage Market Price KTM 390 Adventure SW vs Kawasaki KX 450
Price KTM 390 Adventure SW
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki KX 450
Model year
Current average market prices