Honda CBF 600 2008 vs. Suzuki Bandit 650 2008

Honda CBF 600 2008

Suzuki Bandit 650 2008
Loading...
Technical Specifications Honda CBF 600 2008 compared to Suzuki Bandit 650 2008
Honda CBF 600 2008
Suzuki Bandit 650 2008
Motor en aandrijflijn
Motorvermogen | Motorvermogen | 78 HP | Motorvermogen | 78 HP |
---|---|---|---|---|
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Cilinders | Cilinders | 4 | Cilinders | 4 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | Olie-lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 599 ccm | Verschuiving | 656 ccm |
Afmetingen en gewichten
Wielbasis | Wielbasis | 1,480 mm | Wielbasis | 1,440 mm |
---|---|---|---|---|
Zithoogte | Zithoogte | 770 mm | Zithoogte | 770 mm |
Drooggewicht | Drooggewicht | 194 kg | Drooggewicht | 201 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 19 l | Inhoud brandstoftank | 20 l |
Topsnelheid | Topsnelheid | 200 km/u | Topsnelheid | 200 km/u |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CBF 600 vs Suzuki Bandit 650
Price Honda CBF 600
Model year
Current average market prices
Price Suzuki Bandit 650
Model year
Current average market prices