Harley-Davidson CVO Pro Street Breakout FXSE 2017 vs. Harley-Davidson CVO Softail Deluxe FLSTNSE 2016

Harley-Davidson CVO Pro Street Breakout FXSE 2017

Harley-Davidson CVO Softail Deluxe FLSTNSE 2016
Loading...
Technical Specifications Harley-Davidson CVO Pro Street Breakout FXSE 2017 compared to Harley-Davidson CVO Softail Deluxe FLSTNSE 2016
Harley-Davidson CVO Pro Street Breakout FXSE 2017
Harley-Davidson CVO Softail Deluxe FLSTNSE 2016
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 101.6 mm | Boring | 101.6 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 111.1 mm | Slag | 111.1 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 92 HP | Motorvermogen | 91 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 5,010 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 5,010 rpm |
Koppel | Koppel | 151 Nm | Koppel | 143 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 3,500 rpm | Rpm bij koppel | 2,750 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10.2 | Compressieverhouding | 9.2 |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Ontsteking | Ontsteking | Transistor | Ontsteking | Transistor |
Transmissie | Transmissie | Riem | Transmissie | Riem |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Kleppen | Kleppen | OHV | Kleppen | OHV |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 1,801 ccm | Verschuiving | 1,801 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Dubbele houder | Frametype | Dubbele houder |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Schokmontage | Schokmontage | Vaste remklauw | Schokmontage | Vaste remklauw |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Schokmontage | Schokmontage | Zwevende remklauw | Schokmontage | Zwevende remklauw |
Afmetingen en gewichten
Diameter voorband | Diameter voorband | 19 inch | Diameter voorband | 16 inch |
---|---|---|---|---|
Diameter achterband | Diameter achterband | 18 inch | Diameter achterband | 16 inch |
Lengte | Lengte | 2,330 mm | Lengte | 2,430 mm |
Breedte | Breedte | 910 mm | Breedte | 995 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,080 mm | Hoogte | 1,455 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,680 mm | Wielbasis | 1,630 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 660 mm | Zithoogte | 655 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 18.9 l | Inhoud brandstoftank | 18.9 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Harley-Davidson CVO Pro Street Breakout FXSE vs Harley-Davidson CVO Softail Deluxe FLSTNSE
Price Harley-Davidson CVO Pro Street Breakout FXSE
Model year
Current average market prices
Price Harley-Davidson CVO Softail Deluxe FLSTNSE
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.