Ducati 959 Panigale 2018 vs. MV Agusta Rivale 800 2016

Ducati 959 Panigale 2018

MV Agusta Rivale 800 2016
Loading...
Technical Specifications Ducati 959 Panigale 2018 compared to MV Agusta Rivale 800 2016
Ducati 959 Panigale 2018
MV Agusta Rivale 800 2016
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 100 mm | Boring | 79 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 60.8 mm | Slag | 54.3 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 150 HP | Motorvermogen | 125 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 10,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 11,600 rpm |
Koppel | Koppel | 102 Nm | Koppel | 84 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 9,000 rpm | Rpm bij koppel | 8,600 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 12.5 | Compressieverhouding | 13.3 |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 3 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | Desmodroom | Kleppen | DOHC |
Verschuiving | Verschuiving | 955 ccm | Verschuiving | 798 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Showa | Merk | Marzocchi |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Enkele zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Sachs | Merk | Marzocchi |
Onderstel
Frame | Frame | Aluminium | Frame | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Monocoque | Frametype | Buisvormig |
Remmen voorzijde
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
---|---|---|---|---|
Technologie | Technologie | radiaal, Monoblok | Technologie | radiaal |
Merk | Merk | Brembo | Merk | Brembo |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | Ride-by-Wire, Quickshifter |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 55 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,056 mm | Lengte | 2,070 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,431 mm | Wielbasis | 1,410 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 830 mm | Zithoogte | 881 mm |
Drooggewicht (met ABS) | Drooggewicht (met ABS) | 176 kg | Drooggewicht (met ABS) | 178 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 17 l | Inhoud brandstoftank | 16 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati 959 Panigale vs MV Agusta Rivale 800
Price Ducati 959 Panigale
Model year
Current average market prices
Price MV Agusta Rivale 800
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.