Honda ANF 125 Innova 2011 vs. Honda CB125R 2021

Honda ANF 125 Innova 2011

Honda CB125R 2021
Loading...
Technical Specifications Honda ANF 125 Innova 2011 compared to Honda CB125R 2021
Honda ANF 125 Innova 2011
Honda CB125R 2021
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 52.4 mm | Boring | 57.3 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 57.9 mm | Slag | 48.4 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 9 HP | Motorvermogen | 15 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 10,000 rpm |
Koppel | Koppel | 10.1 Nm | Koppel | 11.6 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 3,000 rpm | Rpm bij koppel | 8,000 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 9.3 | Compressieverhouding | 11.3 |
Starter | Starter | Elektrisch, Kick | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Centrifugaalkracht | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Ontsteking | Ontsteking | Transistor | Ontsteking | Transistor |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 4 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Verschuiving | Verschuiving | 124.8 ccm | Verschuiving | 125 ccm |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Backbone | Frametype | Centrale buis |
Remmen voorzijde
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Vier zuigers |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Trommel | Type | Schijf |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 70 mm | Breedte voorband | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 100 % | Hoogte voorband | 70 % |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 80 mm | Breedte achterbanden | 150 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 90 % | Hoogte achterband | 60 % |
Lengte | Lengte | 1,896 mm | Lengte | 2,015 mm |
Breedte | Breedte | 727 mm | Breedte | 820 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,079 mm | Hoogte | 1,055 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,240 mm | Wielbasis | 1,345 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 778 mm | Zithoogte | 816 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 3.7 l | Inhoud brandstoftank | 10.1 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda ANF 125 Innova vs Honda CB125R
Price Honda ANF 125 Innova
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda CB125R
Model year
Current average market prices