Yamaha YBR 125 2016 vs. Honda CB125R 2021

Yamaha YBR 125 2016

Honda CB125R 2021
Loading...
Overview - Yamaha YBR 125 2016 vs Honda CB125R 2021

Yamaha YBR 125 2016

Honda CB125R 2021
Technical Specifications Yamaha YBR 125 2016 compared to Honda CB125R 2021
Yamaha YBR 125 2016
Honda CB125R 2021
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 54 mm | Boring | 57.3 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 54 mm | Slag | 48.4 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 10 HP | Motorvermogen | 15 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,800 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 10,000 rpm |
Koppel | Koppel | 9.6 Nm | Koppel | 11.6 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,000 rpm | Rpm bij koppel | 8,000 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10 | Compressieverhouding | 11.3 |
Starter | Starter | Kick | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Ontsteking | Ontsteking | Digitaal | Ontsteking | Transistor |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 2 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 124 ccm | Verschuiving | 125 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|
Onderstel
Frametype | Frametype | Twin Tube | Frametype | Centrale buis |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Trommel | Type | Schijf |
---|
Afmetingen en gewichten
Diameter voorband | Diameter voorband | 18 inch | Diameter voorband | 17 inch |
---|---|---|---|---|
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 90 mm | Breedte achterbanden | 150 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 90 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 18 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 1,985 mm | Lengte | 2,015 mm |
Breedte | Breedte | 745 mm | Breedte | 820 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,080 mm | Hoogte | 1,055 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,290 mm | Wielbasis | 1,345 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 780 mm | Zithoogte | 816 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 13 l | Inhoud brandstoftank | 10.1 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha YBR 125 vs Honda CB125R
Price Yamaha YBR 125
Model year
Current average market prices
Price Honda CB125R
Model year
Current average market prices