Suzuki Bandit 1250S 2010 vs. Yamaha TDM 900 2010

Suzuki Bandit 1250S 2010

Yamaha TDM 900 2010
Loading...
Overview - Suzuki Bandit 1250S 2010 vs Yamaha TDM 900 2010

Suzuki Bandit 1250S 2010

Yamaha TDM 900 2010
Technical Specifications Suzuki Bandit 1250S 2010 compared to Yamaha TDM 900 2010
Suzuki Bandit 1250S 2010
Yamaha TDM 900 2010
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 79 mm | Boring | 92 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 64 mm | Slag | 67.5 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 98 HP | Motorvermogen | 86 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm |
Koppel | Koppel | 108 Nm | Koppel | 88.8 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 3,700 rpm | Rpm bij koppel | 6,000 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10.5 | Compressieverhouding | 10.4 |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 4 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
Verschuiving | Verschuiving | 1,255 ccm | Verschuiving | 897 ccm |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Dubbele houder | Frametype | Twin Tube |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 18 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 160 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,130 mm | Lengte | 2,180 mm |
Breedte | Breedte | 790 mm | Breedte | 800 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,235 mm | Hoogte | 1,290 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,485 mm | Wielbasis | 1,485 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 785 mm | Zithoogte | 825 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 254 kg | Leeggewicht (met ABS) | 226 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 19 l | Inhoud brandstoftank | 20 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki Bandit 1250S vs Yamaha TDM 900
Price Suzuki Bandit 1250S
Model year
Current average market prices
Price Yamaha TDM 900
Model year
Current average market prices