GASGAS TXT Racing 250 2021 vs. GASGAS TXT Racing 300 2023

GASGAS TXT Racing 250 2021

GASGAS TXT Racing 300 2023
Loading...
Overview - GASGAS TXT Racing 250 2021 vs GASGAS TXT Racing 300 2023

GASGAS TXT Racing 250 2021

GASGAS TXT Racing 300 2023
Technical Specifications GASGAS TXT Racing 250 2021 compared to GASGAS TXT Racing 300 2023
GASGAS TXT Racing 250 2021
GASGAS TXT Racing 300 2023
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 72.5 mm | Boring | 79 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 60 mm | Slag | 60 mm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11 | Compressieverhouding | 10.6 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Carburateur | Brandstofsysteem | Carburateur |
Starter | Starter | Kick | Starter | Kick |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Tweetakt | Beroertes | Tweetakt |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 247.7 ccm | Verschuiving | 294.1 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Tech | Merk | Tech |
Diameter | Diameter | 39 mm | Diameter | 39 mm |
Reizen | Reizen | 167 mm | Reizen | 160 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Reizen | Reizen | 174 mm | Reizen | 174 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Voorladen, Rebound | Aanpassing | Voorladen, Rebound |
Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Aluminium |
Onderstel
Frame | Frame | Chroom-molybdeen | Frame | Chroom-molybdeen |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Buisvormig | Frametype | Centrale buis |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 185 mm | Diameter | 185 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 150 mm | Diameter | 150 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Afmetingen en gewichten
Diameter voorband | Diameter voorband | 21 inch | Diameter voorband | 21 inch |
---|---|---|---|---|
Diameter achterband | Diameter achterband | 18 inch | Diameter achterband | 18 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,320 mm | Wielbasis | 1,320 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 630 mm | Zithoogte | 630 mm |
Drooggewicht | Drooggewicht | 69.4 kg | Drooggewicht | 69.4 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 2.4 l | Inhoud brandstoftank | 2.4 l |
Price Comparison Avarage Market Price GASGAS TXT Racing 250 vs GASGAS TXT Racing 300
Price GASGAS TXT Racing 250
Model year
Current average market prices
Price GASGAS TXT Racing 300
Model year
Current average market prices