Honda ANF 125 Innova 2011 vs. Honda Super Cub C 125 2020

Honda ANF 125 Innova 2011

Honda Super Cub C 125 2020
Loading...
Technical Specifications Honda ANF 125 Innova 2011 compared to Honda Super Cub C 125 2020
Honda ANF 125 Innova 2011
Honda Super Cub C 125 2020
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 52.4 mm | Boring | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 57.9 mm | Slag | 54.9 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 9 HP | Motorvermogen | 9.7 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm |
Koppel | Koppel | 10.1 Nm | Koppel | 10.4 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 3,000 rpm | Rpm bij koppel | 5,000 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 9.3 | Compressieverhouding | 9.3 |
Starter | Starter | Elektrisch, Kick | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Centrifugaalkracht | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Ontsteking | Ontsteking | Transistor | Ontsteking | Transistor |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 4 | Aantal versnellingen: | 4 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Verschuiving | Verschuiving | 124.8 ccm | Verschuiving | 125 ccm |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Backbone | Frametype | Backbone |
Remmen achterzijde
Type | Type | Trommel | Type | Trommel |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 70 mm | Breedte voorband | 70 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 100 % | Hoogte voorband | 90 % |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 80 mm | Breedte achterbanden | 80 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 90 % | Hoogte achterband | 90 % |
Lengte | Lengte | 1,896 mm | Lengte | 1,915 mm |
Breedte | Breedte | 727 mm | Breedte | 720 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,079 mm | Hoogte | 1,000 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,240 mm | Wielbasis | 1,245 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 778 mm | Zithoogte | 780 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 3.7 l | Inhoud brandstoftank | 3.7 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda ANF 125 Innova vs Honda Super Cub C 125
Price Honda ANF 125 Innova
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda Super Cub C 125
Model year
Current average market prices