Online Pista 125 ABS 2021 vs. QJ Motor SRK 125S 2023

Online Pista 125 ABS 2021

QJ Motor SRK 125S 2023
Loading...
Technical Specifications Online Pista 125 ABS 2021 compared to QJ Motor SRK 125S 2023
Online Pista 125 ABS 2021
QJ Motor SRK 125S 2023
Motor en aandrijflijn
Motorvermogen | Motorvermogen | 15 HP | Motorvermogen | 15 HP |
---|---|---|---|---|
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 10,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 9,500 rpm |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 125 ccm | Verschuiving | 125 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 300 mm | Diameter | 260 mm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 200 mm | Diameter | 240 mm |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 100 mm | Breedte voorband | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 80 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 140 mm | Breedte achterbanden | 130 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 132 kg | Leeggewicht (met ABS) | 143 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 13.5 l | Inhoud brandstoftank | 10 l |
Price Comparison Avarage Market Price Online Pista 125 ABS vs QJ Motor SRK 125S
Price Online Pista 125 ABS
Model year
Current average market prices
Price QJ Motor SRK 125S
Model year
Current average market prices