BMW HP2 Megamoto 2010 vs. BMW HP2 Sport 2010

BMW HP2 Megamoto 2010

BMW HP2 Sport 2010
Loading...
Overview - BMW HP2 Megamoto 2010 vs BMW HP2 Sport 2010

BMW HP2 Megamoto 2010

BMW HP2 Sport 2010
Technical Specifications BMW HP2 Megamoto 2010 compared to BMW HP2 Sport 2010
BMW HP2 Megamoto 2010
BMW HP2 Sport 2010
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | Boxer | Motortype | Boxer |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 101 mm | Boring | 101 mm |
Slag | Slag | 73 mm | Slag | 73 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 113 HP | Motorvermogen | 133 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,750 rpm |
Koppel | Koppel | 115 Nm | Koppel | 115 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,000 rpm | Rpm bij koppel | 6,000 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 12 | Compressieverhouding | 12.5 |
Type koppeling | Type koppeling | enkele plaat, Droog | Type koppeling | enkele plaat, Droog |
Transmissie | Transmissie | cardan | Transmissie | cardan |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | Olie-lucht | Koeling | Olie-lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 1,170 ccm | Verschuiving | 1,170 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Telelever |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Öhlins | Merk | Öhlins |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie | Aanpassing | Compressie, Voorladen |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Enkele zwenkarm | Wielophanging | Paralever |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Öhlins | Merk | Öhlins |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie | Aanpassing | Compressie, Voorladen |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Koolstof |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Buisvormig | Frametype | Buisvormig |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Schokmontage | Schokmontage | Zwevende remklauw | Schokmontage | Zwevende remklauw |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 190 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 55 % |
Wielbasis | Wielbasis | 1,616 mm | Wielbasis | 1,485 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 890 mm | Zithoogte | 830 mm |
Drooggewicht | Drooggewicht | 178 kg | Drooggewicht | 178 kg |
Leeggewicht | Leeggewicht | 198 kg | Leeggewicht | 199 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 13 l | Inhoud brandstoftank | 16 l |
Topsnelheid | Topsnelheid | 200 km/u | Topsnelheid | 200 km/u |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price BMW HP2 Megamoto vs BMW HP2 Sport
Price BMW HP2 Megamoto
Model year
Current average market prices
Price BMW HP2 Sport
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.