Beta Evo 300 2T SS 2023 vs. Beta Evo 250 2T 2023

Beta Evo 300 2T SS 2023

Beta Evo 250 2T 2023
Loading...
Overview - Beta Evo 300 2T SS 2023 vs Beta Evo 250 2T 2023

Beta Evo 300 2T SS 2023

Beta Evo 250 2T 2023
Technical Specifications Beta Evo 300 2T SS 2023 compared to Beta Evo 250 2T 2023
Beta Evo 300 2T SS 2023
Beta Evo 250 2T 2023
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 79 mm | Boring | 72.5 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 60.5 mm | Slag | 60.5 mm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 9.96 | Compressieverhouding | 9 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Carburateur | Brandstofsysteem | Carburateur |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Tweetakt | Beroertes | Tweetakt |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 296 ccm | Verschuiving | 249.7 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 38 mm | Diameter | 38 mm |
Reizen | Reizen | 165 mm | Reizen | 165 mm |
Achterwielophanging
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Reizen | Reizen | 180 mm | Reizen | 180 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 185 mm | Diameter | 185 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 160 mm | Diameter | 160 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Afmetingen en gewichten
Lengte | Lengte | 1,990 mm | Lengte | 1,990 mm |
---|---|---|---|---|
Breedte | Breedte | 850 mm | Breedte | 850 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,115 mm | Hoogte | 1,115 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,305 mm | Wielbasis | 1,305 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 660 mm | Zithoogte | 660 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 2.8 l | Inhoud brandstoftank | 2.8 l |
Bereik | Bereik | 100 km | Bereik | 107 km |
Gecombineerde CO2-uitstoot | Gecombineerde CO2-uitstoot | 66 g/km | Gecombineerde CO2-uitstoot | 68 g/km |
Gecombineerd brandstofverbruik | Gecombineerd brandstofverbruik | 2.8 l/100km | Gecombineerd brandstofverbruik | 2.9 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Beta Evo 300 2T SS vs Beta Evo 250 2T
Price Beta Evo 300 2T SS
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Beta Evo 250 2T
Model year
Current average market prices