Honda CBF 125 2014 vs. KSR Moto GRS 125 2019

Honda CBF 125 2014

KSR Moto GRS 125 2019
Loading...
Technical Specifications Honda CBF 125 2014 compared to KSR Moto GRS 125 2019
Honda CBF 125 2014
KSR Moto GRS 125 2019
Motor en aandrijflijn
Motorvermogen | Motorvermogen | 11.3 HP | Motorvermogen | 11.4 HP |
---|---|---|---|---|
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 124.7 ccm | Verschuiving | 125 ccm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Trommel | Type | Trommel |
---|
Afmetingen en gewichten
Lengte | Lengte | 1,955 mm | Lengte | 2,040 mm |
---|---|---|---|---|
Breedte | Breedte | 760 mm | Breedte | 800 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,110 mm | Hoogte | 1,100 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,270 mm | Wielbasis | 1,360 mm |
Leeggewicht | Leeggewicht | 128 kg | Leeggewicht | 151 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 13 l | Inhoud brandstoftank | 17 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CBF 125 vs KSR Moto GRS 125
Price Honda CBF 125
Model year
Current average market prices
Price KSR Moto GRS 125
Model year
Current average market prices