Piaggio Liberty 125 IGET 4t 3V 2020 vs. Honda SH150i 2021

Piaggio Liberty 125 IGET 4t 3V 2020

Honda SH150i 2021
Loading...
Overview - Piaggio Liberty 125 IGET 4t 3V 2020 vs Honda SH150i 2021

Piaggio Liberty 125 IGET 4t 3V 2020

Honda SH150i 2021
Technical Specifications Piaggio Liberty 125 IGET 4t 3V 2020 compared to Honda SH150i 2021
Piaggio Liberty 125 IGET 4t 3V 2020
Honda SH150i 2021
Motor en aandrijflijn
Motorvermogen | Motorvermogen | 11 HP | Motorvermogen | 15 HP |
---|---|---|---|---|
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,250 rpm |
Koppel | Koppel | 11 Nm | Koppel | 13.9 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,000 rpm | Rpm bij koppel | 6,500 rpm |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Centrifugaalkracht | Type koppeling | Centrifugaalkracht |
Transmissie | Transmissie | Riem | Transmissie | Riem |
Transmissie | Transmissie | Automaat | Transmissie | Variomatic |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 124 ccm | Verschuiving | 153 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkunit | Wielophanging | Zwenkunit |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Dual Shock |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Trommel | Type | Schijf |
---|
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 90 mm | Breedte voorband | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 80 % | Hoogte voorband | 80 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 16 inch | Diameter voorband | 16 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 100 mm | Breedte achterbanden | 120 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 80 % | Hoogte achterband | 80 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 14 inch | Diameter achterband | 16 inch |
Lengte | Lengte | 1,945 mm | Lengte | 2,034 mm |
Breedte | Breedte | 690 mm | Breedte | 740 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,095 mm | Hoogte | 1,158 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,340 mm | Wielbasis | 1,340 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 787 mm | Zithoogte | 799 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 6 l | Inhoud brandstoftank | 7.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Piaggio Liberty 125 IGET 4t 3V vs Honda SH150i
Price Piaggio Liberty 125 IGET 4t 3V
Model year
Current average market prices
Price Honda SH150i
Model year
Current average market prices