Aprilia RS4 50 2014 vs. Aprilia Caponord 1200 ABS Travelpack 2018

Aprilia RS4 50 2014

Aprilia Caponord 1200 ABS Travelpack 2018
Loading...
Technical Specifications Aprilia RS4 50 2014 compared to Aprilia Caponord 1200 ABS Travelpack 2018
Aprilia RS4 50 2014
Aprilia Caponord 1200 ABS Travelpack 2018
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 39.9 mm | Boring | 106 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 40 mm | Slag | 67.8 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 2.7 HP | Motorvermogen | 125 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 5,250 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,250 rpm |
Koppel | Koppel | 3.5 Nm | Koppel | 117 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,500 rpm | Rpm bij koppel | 6,800 rpm |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Tweetakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 50 ccm | Verschuiving | 1,197 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|
Achterwielophanging
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
---|
Remmen voorzijde
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
---|---|---|---|---|
Technologie | Technologie | radiaal | Technologie | radiaal |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 100 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 80 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 130 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 55 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 1,968 mm | Lengte | 2,245 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,353 mm | Wielbasis | 1,565 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 810 mm | Zithoogte | 840 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 14 l | Inhoud brandstoftank | 24 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | AM | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia RS4 50 vs Aprilia Caponord 1200 ABS Travelpack
Price Aprilia RS4 50
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Aprilia Caponord 1200 ABS Travelpack
Model year
Current average market prices