CFMOTO CFORCE 850 L DLX EPS 2024 vs. CFMOTO CFORCE 625 Touring DLX EPS 2024

CFMOTO CFORCE 850 L DLX EPS 2024

CFMOTO CFORCE 625 Touring DLX EPS 2024
Loading...
Technical Specifications CFMOTO CFORCE 850 L DLX EPS 2024 compared to CFMOTO CFORCE 625 Touring DLX EPS 2024
CFMOTO CFORCE 850 L DLX EPS 2024
CFMOTO CFORCE 625 Touring DLX EPS 2024
Motor en aandrijflijn
Motorvermogen | Motorvermogen | 63 HP | Motorvermogen | 40 HP |
---|---|---|---|---|
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,250 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 6,300 rpm |
Koppel | Koppel | 64 Nm | Koppel | 49 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,500 rpm | Rpm bij koppel | 5,250 rpm |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Transmissie | Transmissie | Automaat | Transmissie | Variomatic |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Kleppen | Kleppen | OHC | Kleppen | OHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 800 ccm | Verschuiving | 580 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | A-Arm | Voorwielophanging | A-Arm |
---|
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | A-Arm | Wielophanging | A-Arm |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Activering | Activering | Hydraulisch | Activering | Hydraulisch |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 260 mm | Breedte voorband | 185 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 9 % | Hoogte voorband | 80 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 14 inch | Diameter voorband | 12 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 260 mm | Breedte achterbanden | 250 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 11 % | Hoogte achterband | 100 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 14 inch | Diameter achterband | 12 inch |
Lengte | Lengte | 2,310 mm | Lengte | 2,235 mm |
Breedte | Breedte | 1,264 mm | Breedte | 1,180 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,420 mm | Hoogte | 1,390 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,480 mm | Wielbasis | 1,480 mm |
Drooggewicht | Drooggewicht | 447 kg | Drooggewicht | 400 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 30 l | Inhoud brandstoftank | 18 l |
Topsnelheid | Topsnelheid | 110 km/u | Topsnelheid | 90 km/u |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | B | Licentiecompliantie | B |
Bereik | Bereik | 267 km | Bereik | 163 km |
Gecombineerde CO2-uitstoot | Gecombineerde CO2-uitstoot | 260 g/km | Gecombineerde CO2-uitstoot | 225 g/km |
Gecombineerd brandstofverbruik | Gecombineerd brandstofverbruik | 11.2 l/100km | Gecombineerd brandstofverbruik | 11 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price CFMOTO CFORCE 850 L DLX EPS vs CFMOTO CFORCE 625 Touring DLX EPS
Price CFMOTO CFORCE 850 L DLX EPS
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price CFMOTO CFORCE 625 Touring DLX EPS
Model year
Current average market prices