Harley-Davidson CVO FLHTCUSE Ultra Classic Electra Glide 2013 vs. Indian Chieftain 2019

Harley-Davidson CVO FLHTCUSE Ultra Classic Electra Glide 2013

Indian Chieftain 2019
Loading...
Technical Specifications Harley-Davidson CVO FLHTCUSE Ultra Classic Electra Glide 2013 compared to Indian Chieftain 2019
Harley-Davidson CVO FLHTCUSE Ultra Classic Electra Glide 2013
Indian Chieftain 2019
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 101.6 mm | Boring | 101 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 111.1 mm | Slag | 113 mm |
Koppel | Koppel | 156 Nm | Koppel | 135 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 4,000 rpm | Rpm bij koppel | 2,100 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 9.2 | Compressieverhouding | 9.5 |
Transmissie | Transmissie | Riem | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 1,801 ccm | Verschuiving | 1,811 ccm |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Aluminium |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Dubbele zuiger |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 130 mm | Breedte voorband | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 80 % | Hoogte voorband | 90 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 16 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 65 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 16 inch | Diameter achterband | 16 inch |
Lengte | Lengte | 2,535 mm | Lengte | 2,571 mm |
Breedte | Breedte | 975 mm | Breedte | 1,000 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,435 mm | Hoogte | 1,388 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,635 mm | Wielbasis | 1,668 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 740 mm | Zithoogte | 660 mm |
Drooggewicht (met ABS) | Drooggewicht (met ABS) | 430 kg | Drooggewicht (met ABS) | 370 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 22.7 l | Inhoud brandstoftank | 20.8 l |
Price Comparison Avarage Market Price Harley-Davidson CVO FLHTCUSE Ultra Classic Electra Glide vs Indian Chieftain
Price Harley-Davidson CVO FLHTCUSE Ultra Classic Electra Glide
Model year
Current average market prices
Price Indian Chieftain
Model year
Current average market prices