Honda SH Mode 125 2021 vs. Peugeot Citystar 125 Active Smartmotion 2020

Honda SH Mode 125 2021

Peugeot Citystar 125 Active Smartmotion 2020
Loading...
Technical Specifications Honda SH Mode 125 2021 compared to Peugeot Citystar 125 Active Smartmotion 2020
Honda SH Mode 125 2021
Peugeot Citystar 125 Active Smartmotion 2020
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 53.5 mm | Boring | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 55.5 mm | Slag | 57.8 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 11.4 HP | Motorvermogen | 11 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,400 rpm |
Koppel | Koppel | 12.1 Nm | Koppel | 10.8 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,000 rpm | Rpm bij koppel | 5,600 rpm |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Transmissie | Transmissie | Variomatic | Transmissie | Variomatic |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 125 ccm | Verschuiving | 125 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 33 mm | Diameter | 37 mm |
Achterwielophanging
Schokbreker | Schokbreker | Dual Shock | Schokbreker | Dual Shock |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 240 mm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Trommel | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 130 mm | Diameter | 210 mm |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | Gecombineerd remsysteem | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 80 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 16 inch | Diameter voorband | 13 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 100 mm | Breedte achterbanden | 130 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 90 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 14 inch | Diameter achterband | 13 inch |
Lengte | Lengte | 1,950 mm | Lengte | 1,985 mm |
Breedte | Breedte | 670 mm | Breedte | 750 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,100 mm | Hoogte | 1,300 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,305 mm | Wielbasis | 1,430 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 765 mm | Zithoogte | 795 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 5.5 l | Inhoud brandstoftank | 8.2 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda SH Mode 125 vs Peugeot Citystar 125 Active Smartmotion
Price Honda SH Mode 125
Model year
Current average market prices
Price Peugeot Citystar 125 Active Smartmotion
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.