Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT 2021 vs. Honda Goldwing F6B 2014

Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT 2021

Honda Goldwing F6B 2014
Loading...
Technical Specifications Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT 2021 compared to Honda Goldwing F6B 2014
Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT 2021
Honda Goldwing F6B 2014
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | Boxer | Motortype | Boxer |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 73 mm | Boring | 74 mm |
Slag | Slag | 73 mm | Slag | 71 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 126.5 HP | Motorvermogen | 118.3 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 5,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 5,500 rpm |
Koppel | Koppel | 170 Nm | Koppel | 167 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 4,500 rpm | Rpm bij koppel | 4,000 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10.5 | Compressieverhouding | 9.8 |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Ontsteking | Ontsteking | Transistor | Ontsteking | Transistor |
Transmissie | Transmissie | cardan | Transmissie | cardan |
Cilinders | Cilinders | 6 | Cilinders | 6 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 2 |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 1,833 ccm | Verschuiving | 1,832 ccm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Enkele zwenkarm |
---|
Onderstel
Frame | Frame | Aluminium | Frame | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Twin Tube | Frametype | Twin Tube |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Zes zuigers | Zuiger | Drie zuigers |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Drie zuigers | Zuiger | Drie zuigers |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 130 mm | Breedte voorband | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 18 inch | Diameter voorband | 18 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 200 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 16 inch | Diameter achterband | 16 inch |
Lengte | Lengte | 2,475 mm | Lengte | 2,605 mm |
Breedte | Breedte | 925 mm | Breedte | 945 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,340 mm | Hoogte | 1,255 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,695 mm | Wielbasis | 1,690 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 745 mm | Zithoogte | 725 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 386 kg | Leeggewicht (met ABS) | 385 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 21.1 l | Inhoud brandstoftank | 25 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT vs Honda Goldwing F6B
Price Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT
Model year
Current average market prices
Price Honda Goldwing F6B
Model year
Current average market prices