Aprilia SR 50 Motard 2019 vs. Peugeot Speedfight 4 50 Darkside 2019

Aprilia SR 50 Motard 2019

Peugeot Speedfight 4 50 Darkside 2019
Loading...
Technical Specifications Aprilia SR 50 Motard 2019 compared to Peugeot Speedfight 4 50 Darkside 2019
Aprilia SR 50 Motard 2019
Peugeot Speedfight 4 50 Darkside 2019
Motor en aandrijflijn
Starter | Starter | Elektrisch, Kick | Starter | Kick |
---|---|---|---|---|
Type koppeling | Type koppeling | Centrifugaalkracht | Type koppeling | Centrifugaalkracht |
Transmissie | Transmissie | Variomatic | Transmissie | Variomatic |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Tweetakt | Beroertes | Tweetakt |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 49.4 ccm | Verschuiving | 49.9 ccm |
Remmen voorzijde
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Trommel | Type | Schijf |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 60 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 14 inch | Diameter voorband | 13 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 120 mm | Breedte achterbanden | 130 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 14 inch | Diameter achterband | 13 inch |
Lengte | Lengte | 1,953 mm | Lengte | 1,895 mm |
Breedte | Breedte | 720 mm | Breedte | 700 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,350 mm | Wielbasis | 1,296 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 775 mm | Zithoogte | 800 mm |
Drooggewicht | Drooggewicht | 106 kg | Drooggewicht | 100 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 7 l | Inhoud brandstoftank | 8 l |
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia SR 50 Motard vs Peugeot Speedfight 4 50 Darkside
Price Aprilia SR 50 Motard
Model year
Current average market prices
Price Peugeot Speedfight 4 50 Darkside
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.