Yamaha FZ1 Fazer 2010 vs. Yamaha FZ1 2010

Yamaha FZ1 Fazer 2010

Yamaha FZ1 2010
Loading...
Overview - Yamaha FZ1 Fazer 2010 vs Yamaha FZ1 2010

Yamaha FZ1 Fazer 2010

Yamaha FZ1 2010
Technical Specifications Yamaha FZ1 Fazer 2010 compared to Yamaha FZ1 2010
Yamaha FZ1 Fazer 2010
Yamaha FZ1 2010
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 77 mm | Boring | 77 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 53.6 mm | Slag | 53.6 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 149 HP | Motorvermogen | 149 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 11,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 11,000 rpm |
Koppel | Koppel | 106 Nm | Koppel | 106 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 8,000 rpm | Rpm bij koppel | 8,000 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11.5 | Compressieverhouding | 11.5 |
Ontsteking | Ontsteking | Digitaal | Ontsteking | Digitaal |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 4 | Cilinders | 4 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 5 | Aantal kleppen per cilinder | 5 |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
Verschuiving | Verschuiving | 998 ccm | Verschuiving | 998 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|
Onderstel
Frame | Frame | Aluminium | Frame | Aluminium |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 190 mm | Breedte achterbanden | 190 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 50 % | Hoogte achterband | 50 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,140 mm | Lengte | 2,140 mm |
Breedte | Breedte | 770 mm | Breedte | 770 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,205 mm | Hoogte | 1,060 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,460 mm | Wielbasis | 1,460 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 815 mm | Zithoogte | 815 mm |
Leeggewicht | Leeggewicht | 220 kg | Leeggewicht | 214 kg |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 226 kg | Leeggewicht (met ABS) | 221 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 18 l | Inhoud brandstoftank | 18 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha FZ1 Fazer vs Yamaha FZ1
Price Yamaha FZ1 Fazer
Model year
Current average market prices
Price Yamaha FZ1
Model year
Current average market prices