Yamaha TMAX DX 2019 vs. Honda Forza 350 2021

Yamaha TMAX DX 2019

Honda Forza 350 2021
Loading...
Technical Specifications Yamaha TMAX DX 2019 compared to Honda Forza 350 2021
Yamaha TMAX DX 2019
Honda Forza 350 2021
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 68 mm | Boring | 77 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 73 mm | Slag | 70.5 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 46.5 HP | Motorvermogen | 29 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 6,750 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm |
Koppel | Koppel | 52.3 Nm | Koppel | 31.5 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,250 rpm | Rpm bij koppel | 5,250 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11 | Compressieverhouding | 10.5 |
Type koppeling | Type koppeling | Centrifugaalkracht | Type koppeling | Centrifugaalkracht |
Ontsteking | Ontsteking | Transistor | Ontsteking | Digitaal, Transistor |
Transmissie | Transmissie | Automaat | Transmissie | Variomatic |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 530 ccm | Verschuiving | 330 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|
Onderstel
Frame | Frame | Aluminium | Frame | Staal |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Enkele schijf |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 15 inch | Diameter voorband | 15 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 160 mm | Breedte achterbanden | 140 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 15 inch | Diameter achterband | 14 inch |
Lengte | Lengte | 2,200 mm | Lengte | 2,140 mm |
Breedte | Breedte | 775 mm | Breedte | 755 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,475 mm | Hoogte | 1,470 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,580 mm | Wielbasis | 1,510 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 800 mm | Zithoogte | 780 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 221 kg | Leeggewicht (met ABS) | 184 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 15 l | Inhoud brandstoftank | 11.7 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A2 | Licentiecompliantie | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha TMAX DX vs Honda Forza 350
Price Yamaha TMAX DX
Model year
Current average market prices
Price Honda Forza 350
Model year
Current average market prices