Honda NC750S DCT 2018 vs. Aprilia Mana 850 2011

Honda NC750S DCT 2018

Aprilia Mana 850 2011
Loading...
Technical Specifications Honda NC750S DCT 2018 compared to Aprilia Mana 850 2011
Honda NC750S DCT 2018
Aprilia Mana 850 2011
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | V |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 77 mm | Boring | 88 mm |
Slag | Slag | 80 mm | Slag | 69 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 55 HP | Motorvermogen | 76 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 6,250 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,000 rpm |
Koppel | Koppel | 68 Nm | Koppel | 78.5 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 4,750 rpm | Rpm bij koppel | 5,500 rpm |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Centrifugaalkracht |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Dubbele koppeling | Transmissie | Automaat, Versnellingspook |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 745 ccm | Verschuiving | 850 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|
Achterwielophanging
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Vier zuigers |
Technologie | Technologie | Golf | Technologie | radiaal |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 160 mm | Breedte achterbanden | 190 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 50 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,215 mm | Lengte | 2,155 mm |
Breedte | Breedte | 775 mm | Breedte | 800 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,520 mm | Wielbasis | 1,465 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 790 mm | Zithoogte | 800 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 14.1 l | Inhoud brandstoftank | 15 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NC750S DCT vs Aprilia Mana 850
Price Honda NC750S DCT
Model year
Current average market prices
Price Aprilia Mana 850
Model year
Current average market prices