Ducati Panigale V4 S 2025 vs. Ducati Streetfighter V4 S 2024

Ducati Panigale V4 S 2025

Ducati Streetfighter V4 S 2024
Technical Specifications Ducati Panigale V4 S 2025 compared to Ducati Streetfighter V4 S 2024
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | V | Motortype | V |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 81 mm | Boring | 81 mm |
Slag | Slag | 53.5 mm | Slag | 53.5 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 216 HP | Motorvermogen | 208 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 13,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 13,000 rpm |
Koppel | Koppel | 120.9 Nm | Koppel | 123 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 11,250 rpm | Rpm bij koppel | 9,500 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 14 | Compressieverhouding | 14 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Graden | Graden | 90 | Graden | 90 |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 4 | Cilinders | 4 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | Desmodroom | Kleppen | Desmodroom |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 1,103 ccm | Verschuiving | 1,103 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Öhlins | Merk | Öhlins |
Diameter | Diameter | 43 mm | Diameter | 43 mm |
Reizen | Reizen | 125 mm | Reizen | 120 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Enkele zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Merk | Merk | Öhlins | Merk | Öhlins |
Reizen | Reizen | 130 mm | Reizen | 130 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Aluminium |
Onderstel
Frame | Frame | Aluminium | Frame | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Monocoque | Frametype | Monocoque |
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 66 graad | Hoek voorvork | 65.5 graad |
Spoor | Spoor | 98 mm | Spoor | 100 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 330 mm | Diameter | 330 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Schokmontage | Schokmontage | Semi zwevende remklauw | Schokmontage | Semi zwevende remklauw |
Activering | Activering | Hydraulisch | Activering | Hydraulisch |
Technologie | Technologie | radiaal, Monoblok | Technologie | radiaal, Monoblok |
Merk | Merk | Brembo | Merk | Brembo |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 245 mm | Diameter | 245 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | elektronisch verstelbare ophanging, Rijmodi, Bochten-ABS, Launch-Control, Ride-by-Wire, Quickshifter met blipper, Tractiecontrole, Anti-wheelie | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Dynamische ophanging, Bochten-ABS, Launch-Control, Ride-by-Wire, Quickshifter, Tractiecontrole, Anti-wheelie |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 200 mm | Breedte achterbanden | 200 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,485 mm | Wielbasis | 1,488 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 850 mm | Zithoogte | 845 mm |
Drooggewicht (met ABS) | Drooggewicht (met ABS) | 187 kg | Drooggewicht (met ABS) | 178 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 17 l | Inhoud brandstoftank | 17 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Bereik | Bereik | 261 km | Bereik | 223 km |
Gecombineerde CO2-uitstoot | Gecombineerde CO2-uitstoot | 151 g/km | Gecombineerde CO2-uitstoot | 178 g/km |
Gecombineerd brandstofverbruik | Gecombineerd brandstofverbruik | 6.5 l/100km | Gecombineerd brandstofverbruik | 7.6 l/100km |
Stationair geluid | Stationair geluid | 107 dB | Stationair geluid | 105 dB |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | LED-koplampen, TFT-scherm | Apparatuur | LED-dagrijverlichting, LED-koplampen, TFT-scherm |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Ducati Panigale V4 S 2025

De updates van de Panigale V4 S slaan hun slag op het gebied van rijdynamiek. Op het eerste gezicht lijken meer stabiliteit en een betere bochtenligging tegenstrijdige ontwikkelingsdoelen, maar ze zijn verenigd in de modellen van Zwenkarm. De nieuwe Pani is pijlsnel en is nu veel geschikter voor hobbyracers. Maar het volgende geldt nog steeds: plezier kost geld - voor de hier geteste S-versie moet je diep in de buidel tasten.
Uiterst neutraal rijgedrag met drang naar een strakke lijn Stabiliteit bij het accelereren, geen geroer meer Verbeterde Ergonomie, minder veeleisend Geweldige en innovatieve Geavanceerde rijhulpsystemen waar vooral hobbyracers van profiteren 216 HP ondanks Euro 5
Prijs
Ducati Streetfighter V4 S 2024

Unfortunately, our editors did not test this model.