Indian Scout 2018 vs. Indian Scout Sixty 2018

Indian Scout 2018

Indian Scout Sixty 2018
Loading...
Technical Specifications Indian Scout 2018 compared to Indian Scout Sixty 2018
Indian Scout 2018
Indian Scout Sixty 2018
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 99 mm | Boring | 93 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 73 mm | Slag | 73 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 102 HP | Motorvermogen | 78 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,300 rpm |
Koppel | Koppel | 98 Nm | Koppel | 89 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,900 rpm | Rpm bij koppel | 5,600 rpm |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Riem |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Verschuiving | Verschuiving | 1,130 ccm | Verschuiving | 999 ccm |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 130 mm | Breedte voorband | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 90 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 16 inch | Diameter voorband | 16 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 150 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 80 % | Hoogte achterband | 80 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 16 inch | Diameter achterband | 16 inch |
Lengte | Lengte | 2,311 mm | Lengte | 2,311 mm |
Breedte | Breedte | 880 mm | Breedte | 880 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,207 mm | Hoogte | 1,207 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,562 mm | Wielbasis | 1,562 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 643 mm | Zithoogte | 643 mm |
Drooggewicht (met ABS) | Drooggewicht (met ABS) | 247 kg | Drooggewicht (met ABS) | 246 kg |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 257 kg | Leeggewicht (met ABS) | 256 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 125 l | Inhoud brandstoftank | 12.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Indian Scout vs Indian Scout Sixty
Price Indian Scout
Model year
Current average market prices
Price Indian Scout Sixty
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.