Honda NSC Vision 110 2021 vs. Honda Wave 110 2014

Honda NSC Vision 110 2021

Honda Wave 110 2014
Loading...
Technical Specifications Honda NSC Vision 110 2021 compared to Honda Wave 110 2014
Honda NSC Vision 110 2021
Honda Wave 110 2014
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 47 mm | Boring | 50 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 65.1 mm | Slag | 55.6 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 9 HP | Motorvermogen | 8.5 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm |
Koppel | Koppel | 9 Nm | Koppel | 8.65 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,750 rpm | Rpm bij koppel | 5,500 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10 | Compressieverhouding | 9 |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch, Kick |
Type koppeling | Type koppeling | Centrifugaalkracht | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Ontsteking | Ontsteking | Digitaal, Transistor | Ontsteking | Transistor |
Transmissie | Transmissie | Riem | Transmissie | Ketting |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 2 | Aantal kleppen per cilinder | 2 |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 109.5 ccm | Verschuiving | 109.1 ccm |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Trommel | Type | Trommel |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 80 mm | Breedte voorband | 70 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 90 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 16 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 90 mm | Breedte achterbanden | 80 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 90 % | Hoogte achterband | 90 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 14 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 1,925 mm | Lengte | 1,870 mm |
Breedte | Breedte | 686 mm | Breedte | 709 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,115 mm | Hoogte | 1,080 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,280 mm | Wielbasis | 1,227 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 785 mm | Zithoogte | 760 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 4.9 l | Inhoud brandstoftank | 3.7 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NSC Vision 110 vs Honda Wave 110
Price Honda NSC Vision 110
Model year
Current average market prices
Price Honda Wave 110
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.