Ducati 1299 Superleggera 2017 vs. Ducati 1299 Panigale 2017

Ducati 1299 Superleggera 2017

Ducati 1299 Panigale 2017
Loading...
Technical Specifications Ducati 1299 Superleggera 2017 compared to Ducati 1299 Panigale 2017
Ducati 1299 Superleggera 2017
Ducati 1299 Panigale 2017
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | V | Motortype | V |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 116 mm | Boring | 116 mm |
Slag | Slag | 60.8 mm | Slag | 60.8 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 215 HP | Motorvermogen | 197 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 11,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 10,500 rpm |
Koppel | Koppel | 146.5 Nm | Koppel | 137 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 9,000 rpm | Rpm bij koppel | 8,750 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 13 | Compressieverhouding | 12.6 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Graden | Graden | 90 | Graden | 90 |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | Desmodroom | Kleppen | Desmodroom |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 1,285 ccm | Verschuiving | 1,285 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Öhlins | Merk | Marzocchi |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Enkele zwenkarm | Wielophanging | Enkele zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Öhlins | Merk | Marzocchi |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen |
Onderstel
Frame | Frame | Koolstof | Frame | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Monocoque | Frametype | Monocoque |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Technologie | Technologie | radiaal, Monoblok | Technologie | radiaal, Monoblok |
Merk | Merk | Brembo | Merk | Brembo |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 200 mm | Breedte achterbanden | 200 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 55 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,456 mm | Wielbasis | 1,437 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 830 mm | Zithoogte | 830 mm |
Drooggewicht (met ABS) | Drooggewicht (met ABS) | 156 kg | Drooggewicht (met ABS) | 166.5 kg |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 167 kg | Leeggewicht (met ABS) | 190.5 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 17 l | Inhoud brandstoftank | 17 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati 1299 Superleggera vs Ducati 1299 Panigale
Price Ducati 1299 Superleggera
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Ducati 1299 Panigale
Model year
Current average market prices