Yamaha Tracer 9 GT 2021 vs. BMW R 1250 RS 2020

Yamaha Tracer 9 GT 2021

BMW R 1250 RS 2020
Technical Specifications Yamaha Tracer 9 GT 2021 compared to BMW R 1250 RS 2020
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | Boxer |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 78 mm | Boring | 102.5 mm |
Slag | Slag | 62.1 mm | Slag | 76 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 119 HP | Motorvermogen | 136 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 10,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,750 rpm |
Koppel | Koppel | 93 Nm | Koppel | 143 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 7,000 rpm | Rpm bij koppel | 6,250 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11.5 | Compressieverhouding | 12.5 |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Antihopping |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | cardan |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 3 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
Verschuiving | Verschuiving | 890 ccm | Verschuiving | 1,254 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Reizen | Reizen | 130 mm | Reizen | 140 mm |
Achterwielophanging
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Reizen | Reizen | 137 mm | Reizen | 140 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Voorladen | Aanpassing | Voorladen, Rebound |
Onderstel
Frame | Frame | Aluminium | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Twin Tube | Frametype | motor als dragend framedeel |
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 25 graad | Hoek voorvork | 62.3 graad |
Spoor | Spoor | 108 mm | Spoor | 110.8 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 298 mm | Diameter | 320 mm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 245 mm | Diameter | 276 mm |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, elektronisch verstelbare ophanging, Bochten-ABS, Ride-by-Wire, Quickshifter, Tractiecontrole, Anti-wheelie | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Anti-Slip-Regeling, Rijmodi, Ride-by-Wire |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 55 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,175 mm | Lengte | 2,202 mm |
Breedte | Breedte | 885 mm | Breedte | 925 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,500 mm | Wielbasis | 1,530 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 810 mm | Zithoogte | 820 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 220 kg | Leeggewicht (met ABS) | 243 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 19 l | Inhoud brandstoftank | 18 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | Verwarmde handgrepen, Case systeem, Hoekverlichting, LED-koplampen, TFT-scherm, verstelbare voorruit | Apparatuur | LED-koplampen |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Yamaha Tracer 9 GT 2021

Yamaha bewijst op indrukwekkende wijze hoe heerlijk emotioneel een praktische motor kan zijn. Steeds weer lach je ondeugend in je helm als je de schorre driecilinder loslaat. Een allround geslaagde motor die een halve garage kan vervangen. Helaas is de poging met het onconventionele display mislukt. Het is onpraktisch en moeilijk af te lezen.
GT-versie met geweldige standaarduitrusting
krachtige motor met geweldige instelling
gemakkelijke bediening
stabiele rijervaring
uitgebreid elektronicapakket
geweldige e-suspension
goede windbescherming
groot passagierscomfort
hoge actieradius
Slecht leesbaar en onlogisch display
stationair geluid >95 dB (96 dB)
enigszins ruwe koppeling
matige responsiviteit
BMW R 1250 RS 2020

Unfortunately, our editors did not test this model.