Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT 2025 vs. Honda NT1100 2025

Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT 2025

Honda NT1100 2025
Technical Specifications Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT 2025 compared to Honda NT1100 2025
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | In lijn |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 78 mm | Boring | 92 mm |
Slag | Slag | 62.1 mm | Slag | 81.5 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 119 HP | Motorvermogen | 102 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 10,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm |
Koppel | Koppel | 93 Nm | Koppel | 112 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 7,000 rpm | Rpm bij koppel | 5,500 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11.5 | Compressieverhouding | 10.5 |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 3 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | OHC |
Verschuiving | Verschuiving | 890 ccm | Verschuiving | 1,084 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Kayaba | Merk | Showa |
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 45 mm |
Reizen | Reizen | 130 mm | Reizen | 150 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Voorladen |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Reizen | Reizen | 131 mm | Reizen | 150 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Voorladen |
Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Aluminium |
Onderstel
Frame | Frame | Aluminium | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Twin Tube | Frametype | Dubbele houder |
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 24.5 graad | Hoek voorvork | 63.5 graad |
Spoor | Spoor | 106 mm | Spoor | 108 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 298 mm | Diameter | 310 mm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 267 mm | Diameter | 256 mm |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | elektronisch verstelbare ophanging, Rijmodi, Dynamische ophanging, Botsingswaarschuwing, Gecombineerd remsysteem, Bochten-ABS, Koppelregeling motor, Radar cruisecontrol, Ride-by-Wire, Quickshifter, Quickshifter met blipper, Cruisecontrol, Dodehoekassistent, Tractiecontrole, Anti-wheelie | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Bochten-ABS, Ride-by-Wire, Cruisecontrol, Tractiecontrole, Anti-wheelie |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 55 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,175 mm | Lengte | 2,240 mm |
Breedte | Breedte | 900 mm | Breedte | 860 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,530 mm | Hoogte | 1,340 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,500 mm | Wielbasis | 1,535 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 845 mm | Zithoogte | 820 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 19 l | Inhoud brandstoftank | 20.4 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Bereik | Bereik | 380 km | Bereik | 408 km |
Gecombineerde CO2-uitstoot | Gecombineerde CO2-uitstoot | 116 g/km | Gecombineerde CO2-uitstoot | 116 g/km |
Gecombineerd brandstofverbruik | Gecombineerd brandstofverbruik | 5 l/100km | Gecombineerd brandstofverbruik | 5 l/100km |
Stationair geluid van meer dan 95 dB | Stationair geluid van meer dan 95 dB | Stationair geluid van meer dan 95 dB |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | Bluetooth, Connectiviteit, Sleutelloos systeem, Case systeem, Hoekverlichting, LED-dagrijverlichting, LED-koplampen, TFT-scherm, USB-aansluiting, elektronisch verstelbaar windscherm | Apparatuur | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, Connectiviteit, LED-dagrijverlichting, LED-koplampen, TFT-scherm, USB-aansluiting, verstelbare voorruit |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT 2025

De Yamaha Tracer 9 GT+ 2025 laat op indrukwekkende wijze zien hoe verstandig technologie kan worden gebruikt om toeren gemakkelijker, veiliger en tegelijkertijd opwindender te maken. Voor ervaren frequente rijders, technisch onderlegde plezierrijders en iedereen die op zoek is naar een goed doordachte motor met stijl, systeem en inhoud, is het een openbaring.
Leuke, levendige motor
Wendbaar rijgedrag
Praktische kenmerken / opties
Goed functionerende adaptieve cruise control, die in de praktijk een plezier is om te gebruiken
Groot, goed afleesbaar TFT-scherm
Goede bediening van de elektronica
Unieke combinatie van hoogwaardige technologie en rijplezier
Hoogwaardige Matrix LED-verlichting zorgt voor veiligheid en rijcomfort
Harmonieuze Automaat vergt weinig concentratie - lange afstanden vergen weinig energie van de bestuurder
Goede Ergonomie voor een brede doelgroep
Zeer goede systeemintegratie van alle elektronische functies
Nauwkeurige bediening
Hoogwaardige afwerking en Details
Nuttige functies zijn leuk om in de praktijk te gebruiken
Subtiele trillingen op het stuur
zadel is te zacht en de bekleding ziet er niet hoogwaardig uit
de responsiviteit van de vork zou beter kunnen op slecht asfalt
laadvermogen iets te laag
Honda NT1100 2025

Unfortunately, our editors did not test this model.