Kawasaki W800 2022 vs. Ducati Scrambler Cafe Racer 2018

Kawasaki W800 2022

Ducati Scrambler Cafe Racer 2018
Loading...
Technical Specifications Kawasaki W800 2022 compared to Ducati Scrambler Cafe Racer 2018
Kawasaki W800 2022
Ducati Scrambler Cafe Racer 2018
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | V |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 77 mm | Boring | 88 mm |
Slag | Slag | 83 mm | Slag | 66 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 48 HP | Motorvermogen | 73 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 6,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,250 rpm |
Koppel | Koppel | 62.9 Nm | Koppel | 67 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 4,800 rpm | Rpm bij koppel | 5,750 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 8.4 | Compressieverhouding | 11 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 5 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Kleppen | Kleppen | OHC | Kleppen | Desmodroom |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 773 ccm | Verschuiving | 803 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 41 mm |
Reizen | Reizen | 130 mm | Reizen | 150 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Dual Shock | Schokbreker | Monoshock |
Schokmontage | Schokmontage | direct | Schokmontage | Koppeling |
Reizen | Reizen | 107 mm | Reizen | 150 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Voorladen | Aanpassing | Voorladen |
Materiaal | Materiaal | Staal | Materiaal | Aluminium |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Dubbele houder | Frametype | Buisvormig |
Spoor | Spoor | 94 mm | Spoor | 93.9 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 330 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Vier zuigers |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 270 mm | Diameter | 245 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 100 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 18 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 130 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 80 % | Hoogte achterband | 55 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 18 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,135 mm | Lengte | 2,107 mm |
Breedte | Breedte | 925 mm | Breedte | 810 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,120 mm | Hoogte | 1,090 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,465 mm | Wielbasis | 1,436 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 770 mm | Zithoogte | 805 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 217 kg | Leeggewicht (met ABS) | 188 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 15 l | Inhoud brandstoftank | 13.5 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A2 | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki W800 vs Ducati Scrambler Cafe Racer
Price Kawasaki W800
Model year
Current average market prices
Price Ducati Scrambler Cafe Racer
Model year
Current average market prices