Lambretta V200 Special Flex 2020 vs. Skyteam Skymax 125 2016

Lambretta V200 Special Flex 2020

Skyteam Skymax 125 2016
Loading...
Overview - Lambretta V200 Special Flex 2020 vs Skyteam Skymax 125 2016

Lambretta V200 Special Flex 2020

Skyteam Skymax 125 2016
Technical Specifications Lambretta V200 Special Flex 2020 compared to Skyteam Skymax 125 2016
Lambretta V200 Special Flex 2020
Skyteam Skymax 125 2016
Motor en aandrijflijn
Motorvermogen | Motorvermogen | 12.1 HP | Motorvermogen | 6.8 HP |
---|---|---|---|---|
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 6,500 rpm |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Carburateur |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Transmissie | Transmissie | Riem | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Automaat | Transmissie | Versnellingspook |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 168.9 ccm | Verschuiving | 124 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkunit | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Dual Shock |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Trommel |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 110 mm | Breedte voorband | 3.5 mm |
---|---|---|---|---|
Diameter voorband | Diameter voorband | 12 inch | Diameter voorband | 10 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 120 mm | Breedte achterbanden | 3.5 mm |
Diameter achterband | Diameter achterband | 12 inch | Diameter achterband | 10 inch |
Lengte | Lengte | 1,890 mm | Lengte | 1,550 mm |
Breedte | Breedte | 735 mm | Breedte | 620 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,115 mm | Hoogte | 950 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,340 mm | Wielbasis | 1,075 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 770 mm | Zithoogte | 740 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 6 l | Inhoud brandstoftank | 5.5 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Lambretta V200 Special Flex vs Skyteam Skymax 125
Price Lambretta V200 Special Flex
Model year
Current average market prices
Price Skyteam Skymax 125
Model year
Current average market prices