Honda MSX 125 2018 vs. Honda CRF250L 2018

Honda MSX 125 2018

Honda CRF250L 2018
Loading...
Overview - Honda MSX 125 2018 vs Honda CRF250L 2018

Honda MSX 125 2018

Honda CRF250L 2018
Technical Specifications Honda MSX 125 2018 compared to Honda CRF250L 2018
Honda MSX 125 2018
Honda CRF250L 2018
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 52.4 mm | Boring | 76 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 57.9 mm | Slag | 55 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 10 HP | Motorvermogen | 25 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,500 rpm |
Koppel | Koppel | 10.9 Nm | Koppel | 22.6 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,500 rpm | Rpm bij koppel | 6,750 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 9.3 | Compressieverhouding | 10.7 |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Ontsteking | Ontsteking | Transistor | Ontsteking | Digitaal, Transistor |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 125 ccm | Verschuiving | 249 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|
Achterwielophanging
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
---|
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Centrale buis | Frametype | Dubbele houder |
Remmen voorzijde
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Afmetingen en gewichten
Diameter voorband | Diameter voorband | 12 inch | Diameter voorband | 21 inch |
---|---|---|---|---|
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 130 mm | Breedte achterbanden | 120 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 80 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 12 inch | Diameter achterband | 18 inch |
Lengte | Lengte | 1,760 mm | Lengte | 2,195 mm |
Breedte | Breedte | 755 mm | Breedte | 815 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,010 mm | Hoogte | 1,195 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,200 mm | Wielbasis | 1,445 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 765 mm | Zithoogte | 875 mm |
Leeggewicht | Leeggewicht | 102 kg | Leeggewicht | 146 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 5.5 l | Inhoud brandstoftank | 7.8 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda MSX 125 vs Honda CRF250L
Price Honda MSX 125
Model year
Current average market prices
Price Honda CRF250L
Model year
Current average market prices