Honda NSC Vision 110 2017 vs. Suzuki Sixteen 125 2009

Honda NSC Vision 110 2017

Suzuki Sixteen 125 2009
Loading...
Technical Specifications Honda NSC Vision 110 2017 compared to Suzuki Sixteen 125 2009
Honda NSC Vision 110 2017
Suzuki Sixteen 125 2009
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 50 mm | Boring | 53.5 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 55 mm | Slag | 55.2 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 8.4 HP | Motorvermogen | 9.6 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm |
Koppel | Koppel | 8.9 Nm | Koppel | 11.6 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,500 rpm | Rpm bij koppel | 7,500 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 9.5 | Compressieverhouding | 11.5 |
Transmissie | Transmissie | Variomatic | Transmissie | Automaat |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Verschuiving | Verschuiving | 108 ccm | Verschuiving | 125 ccm |
Remmen voorzijde
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Drie zuigers |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Trommel | Type | Schijf |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 80 mm | Breedte voorband | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 80 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 16 inch | Diameter voorband | 16 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 90 mm | Breedte achterbanden | 120 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 90 % | Hoogte achterband | 80 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 16 inch | Diameter achterband | 16 inch |
Lengte | Lengte | 1,845 mm | Lengte | 2,060 mm |
Breedte | Breedte | 670 mm | Breedte | 740 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,090 mm | Hoogte | 1,145 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,255 mm | Wielbasis | 1,385 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 760 mm | Zithoogte | 800 mm |
Leeggewicht | Leeggewicht | 102 kg | Leeggewicht | 142 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 5.5 l | Inhoud brandstoftank | 8.5 l |
Topsnelheid | Topsnelheid | 88 km/u | Topsnelheid | 105 km/u |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NSC Vision 110 vs Suzuki Sixteen 125
Price Honda NSC Vision 110
Model year
Current average market prices
Price Suzuki Sixteen 125
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.