Kawasaki W800 Street 2020 vs. Triumph Speed Twin 1200 2020

Kawasaki W800 Street 2020

Triumph Speed Twin 1200 2020
Loading...
Overview - Kawasaki W800 Street 2020 vs Triumph Speed Twin 1200 2020

Kawasaki W800 Street 2020

Triumph Speed Twin 1200 2020
Technical Specifications Kawasaki W800 Street 2020 compared to Triumph Speed Twin 1200 2020
Kawasaki W800 Street 2020
Triumph Speed Twin 1200 2020
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | In lijn met een 270° krukas |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 77 mm | Boring | 97.6 mm |
Slag | Slag | 83 mm | Slag | 80 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 48 HP | Motorvermogen | 97 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 6,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 6,750 rpm |
Koppel | Koppel | 62.9 Nm | Koppel | 112 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 4,800 rpm | Rpm bij koppel | 4,950 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 8.4 | Compressieverhouding | 11 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 5 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Kleppen | Kleppen | OHC | Kleppen | OHC |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 773 ccm | Verschuiving | 1,200 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 41 mm |
Reizen | Reizen | 130 mm | Reizen | 120 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Dual Shock | Schokbreker | Dual Shock |
Reizen | Reizen | 107 mm | Reizen | 120 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Voorladen | Aanpassing | Voorladen |
Materiaal | Materiaal | Staal | Materiaal | Staal |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Dubbele houder | Frametype | Centrale buis |
Spoor | Spoor | 94 mm | Spoor | 93.5 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 305 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Vier zuigers |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 270 mm | Diameter | 220 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 100 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 18 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 130 mm | Breedte achterbanden | 160 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 80 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 18 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Breedte | Breedte | 925 mm | Breedte | 760 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,120 mm | Hoogte | 1,110 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,465 mm | Wielbasis | 1,430 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 770 mm | Zithoogte | 807 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 15 l | Inhoud brandstoftank | 14.5 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A2 | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki W800 Street vs Triumph Speed Twin 1200
Price Kawasaki W800 Street
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Triumph Speed Twin 1200
Model year
Current average market prices