Daelim S3 125 2018 vs. Kymco Downtown 125i 2012

Daelim S3 125 2018

Kymco Downtown 125i 2012
Loading...
Technical Specifications Daelim S3 125 2018 compared to Kymco Downtown 125i 2012
Daelim S3 125 2018
Kymco Downtown 125i 2012
Motor en aandrijflijn
Motorvermogen | Motorvermogen | 14 HP | Motorvermogen | 15 HP |
---|---|---|---|---|
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 9,250 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm |
Transmissie | Transmissie | Variomatic | Transmissie | Automaat |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 124.1 ccm | Verschuiving | 124.8 ccm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 80 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 14 inch | Diameter voorband | 14 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 140 mm | Breedte achterbanden | 150 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 13 inch | Diameter achterband | 13 inch |
Lengte | Lengte | 2,140 mm | Lengte | 2,205 mm |
Breedte | Breedte | 763 mm | Breedte | 815 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,215 mm | Hoogte | 1,390 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 745 mm | Zithoogte | 775 mm |
Drooggewicht | Drooggewicht | 159 kg | Drooggewicht | 176 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 12.7 l | Inhoud brandstoftank | 12.5 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Daelim S3 125 vs Kymco Downtown 125i
Price Daelim S3 125
Model year
Current average market prices
Price Kymco Downtown 125i
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.