KTM 250 SX-F 2020 vs. Kawasaki KX250F 2019

KTM 250 SX-F 2020

Kawasaki KX250F 2019
Loading...
Overview - KTM 250 SX-F 2020 vs Kawasaki KX250F 2019

KTM 250 SX-F 2020

Kawasaki KX250F 2019
Technical Specifications KTM 250 SX-F 2020 compared to Kawasaki KX250F 2019
KTM 250 SX-F 2020
Kawasaki KX250F 2019
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 78 mm | Boring | 77 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 52.3 mm | Slag | 53.6 mm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 14.4 | Compressieverhouding | 13.4 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Kick |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 5 | Aantal versnellingen: | 5 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 249.9 ccm | Verschuiving | 249 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 48 mm | Diameter | 48 mm |
Reizen | Reizen | 310 mm | Reizen | 310 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Schokmontage | Schokmontage | Koppeling | Schokmontage | Uni Trak |
Reizen | Reizen | 300 mm | Reizen | 310 mm |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Centrale buis | Frametype | Reikwijdte |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 270 mm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 240 mm |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 80 mm | Breedte voorband | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 100 % | Hoogte voorband | 100 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 21 inch | Diameter voorband | 21 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 110 mm | Breedte achterbanden | 100 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 90 % | Hoogte achterband | 90 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 19 inch | Diameter achterband | 19 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,485 mm | Wielbasis | 1,478 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 950 mm | Zithoogte | 945 mm |
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
KTM 250 SX-F 2020

Unfortunately, our editors did not test this model.
Kawasaki KX250F 2019

Gemakkelijker te besturen ondanks het hogere koppel. Een van, zo niet de beste MX in de kwartliter klasse
App voor vorkinstellingen
Koppelmotor
Handling
Launch control systeem
KX FI programmeerset (optioneel verkrijgbaar)
Kickstarter
Price Comparison Avarage Market Price KTM 250 SX-F vs Kawasaki KX250F
Price KTM 250 SX-F
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki KX250F
Model year
Current average market prices