Honda CRF 450 RX 2021 vs. Sherco 450 SEF-R 2019

Honda CRF 450 RX 2021

Sherco 450 SEF-R 2019
Loading...
Technical Specifications Honda CRF 450 RX 2021 compared to Sherco 450 SEF-R 2019
Honda CRF 450 RX 2021
Sherco 450 SEF-R 2019
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 96 mm | Boring | 95 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 62.1 mm | Slag | 63.4 mm |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 5 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Verschuiving | Verschuiving | 449.7 ccm | Verschuiving | 449.4 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Showa | Merk | WP |
Achterwielophanging
Merk | Merk | Showa | Merk | WP |
---|
Onderstel
Frame | Frame | Aluminium | Frame | Chroom-molybdeen |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|
Afmetingen en gewichten
Diameter voorband | Diameter voorband | 21 inch | Diameter voorband | 21 inch |
---|---|---|---|---|
Diameter achterband | Diameter achterband | 18 inch | Diameter achterband | 18 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,477 mm | Wielbasis | 1,490 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 965 mm | Zithoogte | 950 mm |
Drooggewicht | Drooggewicht | 107.6 kg | Drooggewicht | 109 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 8 l | Inhoud brandstoftank | 8.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CRF 450 RX vs Sherco 450 SEF-R
Price Honda CRF 450 RX
Model year
Current average market prices
Price Sherco 450 SEF-R
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.