Vespa GTS 125 iGet Super Notte 2020 vs. Vespa PX 125 2016

Vespa GTS 125 iGet Super Notte 2020

Vespa PX 125 2016
Loading...
Overview - Vespa GTS 125 iGet Super Notte 2020 vs Vespa PX 125 2016

Vespa GTS 125 iGet Super Notte 2020

Vespa PX 125 2016
Technical Specifications Vespa GTS 125 iGet Super Notte 2020 compared to Vespa PX 125 2016
Vespa GTS 125 iGet Super Notte 2020
Vespa PX 125 2016
Motor en aandrijflijn
Motorvermogen | Motorvermogen | 12.2 HP | Motorvermogen | 6.5 HP |
---|---|---|---|---|
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,250 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 6,000 rpm |
Koppel | Koppel | 11.1 Nm | Koppel | 9.5 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,750 rpm | Rpm bij koppel | 4,250 rpm |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Carburateur |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Kick |
Transmissie | Transmissie | Automaat | Transmissie | Versnellingspook |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Tweetakt |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 124 ccm | Verschuiving | 123 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Steunpoot | Voorwielophanging | Steunpoot |
---|
Achterwielophanging
Schokbreker | Schokbreker | Dual Shock | Schokbreker | Monoshock |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Trommel |
---|
Afmetingen en gewichten
Diameter voorband | Diameter voorband | 12 inch | Diameter voorband | 10 inch |
---|---|---|---|---|
Diameter achterband | Diameter achterband | 12 inch | Diameter achterband | 10 inch |
Lengte | Lengte | 1,950 mm | Lengte | 1,780 mm |
Breedte | Breedte | 755 mm | Breedte | 750 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,170 mm | Hoogte | 1,110 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,380 mm | Wielbasis | 1,250 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 790 mm | Zithoogte | 810 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 7 l | Inhoud brandstoftank | 8 l |
Topsnelheid | Topsnelheid | 95 km/u | Topsnelheid | 84 km/u |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Vespa GTS 125 iGet Super Notte vs Vespa PX 125
Price Vespa GTS 125 iGet Super Notte
Model year
Current average market prices
Price Vespa PX 125
Model year
Current average market prices