Fantic 125M Performance 2019 vs. Fantic 125M Casa 2019

Fantic 125M Performance 2019

Fantic 125M Casa 2019
Loading...
Technical Specifications Fantic 125M Performance 2019 compared to Fantic 125M Casa 2019
Fantic 125M Performance 2019
Fantic 125M Casa 2019
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 52 mm | Boring | 52 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 58.6 mm | Slag | 58.6 mm |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Carburateur | Brandstofsysteem | Carburateur |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Ontsteking | Ontsteking | Digitaal | Ontsteking | Digitaal |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Kleppen | Kleppen | OHC | Kleppen | OHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 124.45 ccm | Verschuiving | 124.45 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 41 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Reikwijdte | Frametype | Reikwijdte |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 320 mm |
Technologie | Technologie | Golf | Technologie | Golf |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 220 mm |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 100 mm | Breedte voorband | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 80 % | Hoogte voorband | 80 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 130 mm | Breedte achterbanden | 130 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,040 mm | Lengte | 2,040 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,420 mm | Wielbasis | 1,420 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 870 mm | Zithoogte | 880 mm |
Drooggewicht | Drooggewicht | 97 kg | Drooggewicht | 96 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 7.5 l | Inhoud brandstoftank | 7.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Fantic 125M Performance vs Fantic 125M Casa
Price Fantic 125M Performance
Model year
Current average market prices
Price Fantic 125M Casa
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.