Honda CRF250L 2015 vs. Kawasaki KLX 250 2015

Honda CRF250L 2015

Kawasaki KLX 250 2015
Loading...
Overview - Honda CRF250L 2015 vs Kawasaki KLX 250 2015

Honda CRF250L 2015

Kawasaki KLX 250 2015
Technical Specifications Honda CRF250L 2015 compared to Kawasaki KLX 250 2015
Honda CRF250L 2015
Kawasaki KLX 250 2015
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 76 mm | Boring | 72 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 55 mm | Slag | 61.2 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 23 HP | Motorvermogen | 22 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm |
Koppel | Koppel | 22 Nm | Koppel | 20.5 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 7,000 rpm | Rpm bij koppel | 7,000 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10.7 | Compressieverhouding | 11 |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Ontsteking | Ontsteking | Digitaal, Transistor | Ontsteking | CDI, Digitaal |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 249 ccm | Verschuiving | 249 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|
Remmen voorzijde
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|
Afmetingen en gewichten
Diameter voorband | Diameter voorband | 21 inch | Diameter voorband | 21 inch |
---|---|---|---|---|
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 120 mm | Breedte achterbanden | 120 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 80 % | Hoogte achterband | 90 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 18 inch | Diameter achterband | 18 inch |
Lengte | Lengte | 2,195 mm | Lengte | 2,200 mm |
Breedte | Breedte | 815 mm | Breedte | 820 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,445 mm | Wielbasis | 1,430 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 875 mm | Zithoogte | 890 mm |
Leeggewicht | Leeggewicht | 144 kg | Leeggewicht | 138 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 7.7 l | Inhoud brandstoftank | 7.7 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A2 | Licentiecompliantie | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CRF250L vs Kawasaki KLX 250
Price Honda CRF250L
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki KLX 250
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.