MV Agusta Brutale 1000 RR 2022 vs. Ducati Streetfighter V4 SP 2022

MV Agusta Brutale 1000 RR 2022

Ducati Streetfighter V4 SP 2022
Loading...
Technical Specifications MV Agusta Brutale 1000 RR 2022 compared to Ducati Streetfighter V4 SP 2022
MV Agusta Brutale 1000 RR 2022
Ducati Streetfighter V4 SP 2022
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | V |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 79 mm | Boring | 81 mm |
Slag | Slag | 50.9 mm | Slag | 53.5 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 208 HP | Motorvermogen | 208 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 13,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 13,000 rpm |
Koppel | Koppel | 116.5 Nm | Koppel | 123 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 11,000 rpm | Rpm bij koppel | 9,500 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 13.4 | Compressieverhouding | 14 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping | Type koppeling | Droog, Antihopping |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 4 | Cilinders | 4 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | Desmodroom |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 998 ccm | Verschuiving | 1,103 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Öhlins | Merk | Öhlins |
Diameter | Diameter | 43 mm | Diameter | 43 mm |
Reizen | Reizen | 120 mm | Reizen | 120 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Enkele zwenkarm | Wielophanging | Enkele zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Merk | Merk | Öhlins | Merk | Öhlins |
Reizen | Reizen | 120 mm | Reizen | 130 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Aluminium |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Buisvormig | Frametype | Monocoque |
Spoor | Spoor | 97 mm | Spoor | 100 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 330 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Schokmontage | Schokmontage | Zwevende remklauw | Schokmontage | Semi zwevende remklauw |
Technologie | Technologie | radiaal, Monoblok | Technologie | radiaal, Monoblok |
Merk | Merk | Brembo | Merk | Brembo |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 245 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | elektronisch verstelbare ophanging, Rijmodi, Bochten-ABS, Launch-Control, Ride-by-Wire, Quickshifter, Tractiecontrole, Anti-wheelie | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, elektronisch verstelbare ophanging, Rijmodi, Dynamische ophanging, Bochten-ABS, Launch-Control, Ride-by-Wire, Quickshifter, Tractiecontrole, Anti-wheelie |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 200 mm | Breedte achterbanden | 200 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,415 mm | Wielbasis | 1,488 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 845 mm | Zithoogte | 845 mm |
Drooggewicht (met ABS) | Drooggewicht (met ABS) | 186 kg | Drooggewicht (met ABS) | 177 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 16 l | Inhoud brandstoftank | 16 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Bereik | Bereik | 235 km | Bereik | 210 km |
Gecombineerde CO2-uitstoot | Gecombineerde CO2-uitstoot | 158 g/km | Gecombineerde CO2-uitstoot | 178 g/km |
Gecombineerd brandstofverbruik | Gecombineerd brandstofverbruik | 6.8 l/100km | Gecombineerd brandstofverbruik | 7.6 l/100km |
Stationair geluid | Stationair geluid | 97 dB | Stationair geluid | 106 dB |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | LED-dagrijverlichting, LED-koplampen, TFT-scherm | Apparatuur | LED-dagrijverlichting, LED-koplampen, TFT-scherm |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
MV Agusta Brutale 1000 RR 2022

Unfortunately, our editors did not test this model.
Ducati Streetfighter V4 SP 2022

Kortom, met de SP voldoet Ducati precies aan de eisen van een straatvechter die op het circuit georiënteerd is en nog steeds goed op de weg gebruikt kan worden, maar vooral op het circuit zijn voordelen kan ontvouwen, waar hij merkbaar beter presteert dan de V4S. Dus als je nog een SP in je garage wilt zetten, moet je snel zijn, want ze zullen slechts in kleine aantallen beschikbaar zijn!
Stabiliteit
Feedback
Straalgedrag
Verstelbare voetsteunen - maximale leunhoek
Optiek
Beschikbaarheid
Prijs
Price Comparison Avarage Market Price MV Agusta Brutale 1000 RR vs Ducati Streetfighter V4 SP
Price MV Agusta Brutale 1000 RR
Model year
Current average market prices
Price Ducati Streetfighter V4 SP
Model year
Current average market prices