Harley-Davidson Road King Classic FLHRC 2017 vs. Triumph Rocket III Roadster 2017

Harley-Davidson Road King Classic FLHRC 2017

Triumph Rocket III Roadster 2017
Loading...
Technical Specifications Harley-Davidson Road King Classic FLHRC 2017 compared to Triumph Rocket III Roadster 2017
Harley-Davidson Road King Classic FLHRC 2017
Triumph Rocket III Roadster 2017
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | V | Motortype | In lijn |
---|---|---|---|---|
Motorvermogen | Motorvermogen | 90 HP | Motorvermogen | 148 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 5,450 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 5,750 rpm |
Koppel | Koppel | 150 Nm | Koppel | 221 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 3,750 rpm | Rpm bij koppel | 2,750 rpm |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Riem | Transmissie | cardan |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 5 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 3 |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | OHV | Kleppen | DOHC |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 1,745 ccm | Verschuiving | 2,294 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|
Remmen voorzijde
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Dubbele zuiger |
Schokmontage | Schokmontage | Vaste remklauw | Schokmontage | Zwevende remklauw |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 130 mm | Breedte voorband | 150 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 80 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 16 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 240 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 65 % | Hoogte achterband | 50 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 16 inch | Diameter achterband | 16 inch |
Lengte | Lengte | 2,420 mm | Lengte | 2,500 mm |
Breedte | Breedte | 960 mm | Breedte | 970 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,430 mm | Hoogte | 1,165 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,625 mm | Wielbasis | 1,695 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 715 mm | Zithoogte | 750 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 371 kg | Leeggewicht (met ABS) | 367 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 22.7 l | Inhoud brandstoftank | 24 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Harley-Davidson Road King Classic FLHRC vs Triumph Rocket III Roadster
Price Harley-Davidson Road King Classic FLHRC
Model year
Current average market prices
Price Triumph Rocket III Roadster
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.